【3/14発売】熱風のアリーナ カードリスト
ヒビキのホウオウex
シロナのガブリアスex
熱風のアリーナ カードリスト
No | レアリティ | カード名 |
---|
001 | U | ヒビキのカイロス |
002 | C | ヤンヤンマ |
003 | RR | メガヤンマex |
004 | C | シロナのロゼリア |
005 | R | シロナのロズレイド |
006 | U | シェイミ |
007 | C | イシズマイ |
008 | R | イワパレス |
009 | C | カジッチュ |
010 | C | カミッチュ |
011 | R | カミツオロチ |
012 | U | オーガポン みどりのめん |
013 | C | ポニータ |
014 | U | ギャロップ |
015 | C | ヒビキのヒノアラシ |
016 | C | ヒビキのマグマラシ |
017 | R | ヒビキのバクフーン |
018 | C | ヒビキのマグマッグ |
019 | R | ヒビキのマグカルゴ |
020 | RR | ヒビキのホウオウex |
021 | U | オーガポン かまどのめん |
022 | U | カスミのコダック |
023 | C | カスミのヒトデマン |
024 | U | カスミのスターミー |
025 | C | カスミのコイキング |
026 | R | カスミのギャラドス |
027 | C | カスミのラプラス |
028 | C | シロナのヒンバス |
029 | U | シロナのミロカロス |
030 | C | ブイゼル |
031 | U | フローゼル |
032 | RR | ヘイラッシャex |
033 | U | オーガポン いどのめん |
034 | C | エレブー |
035 | RR | エレキブルex |
036 | C | ヒビキのピチュー |
037 | C | ラクライ |
038 | C | ライボルト |
039 | C | ロトム |
040 | R | ゼラオラ |
041 | C | ヒビキのウソッキー |
042 | C | シロナのフカマル |
043 | C | シロナのガバイト |
044 | RR | シロナのガブリアスex |
045 | C | ドロバンコ |
046 | U | バンバドロ |
047 | C | ペパーのノノクラゲ |
048 | U | ペパーのリククラゲ |
049 | U | オーガポン いしずえのめん |
050 | U | シロナのミカルゲ |
051 | C | ペパーのオラチフ |
052 | RR | ペパーのマフィティフex |
053 | C | ケンタロス |
054 | C | ペパーのホシガリス |
055 | R | ペパーのヨクバリス |
056 | U | せいなるはい |
057 | U | ペパーのサンドウィッチ |
058 | U | ポケモンいれかえ |
059 | U | ポケモンキャッチャー |
060 | U | シロナのパワーウエイト |
061 | C | MCの盛り上げ |
062 | U | ジャッジマン |
063 | U | ヒビキの冒険 |
064 | AR | ヤンヤンマ |
065 | AR | シロナのロズレイド |
066 | AR | シェイミ |
067 | AR | イワパレス |
068 | AR | カミツオロチ |
069 | AR | ギャロップ |
070 | AR | ヒビキのバクフーン |
071 | AR | カスミのコダック |
072 | AR | カスミのラプラス |
073 | AR | ラクライ |
074 | AR | ロトム |
076 | SR | メガヤンマex |
077 | SR | ヒビキのホウオウex |
078 | SR | ヘイラッシャex |
079 | SR | エレキブルex |
080 | SR | シロナのガブリアスex |
081 | SR | ペパーのマフィティフex |
082 | SR | MCの盛り上げ |
083 | SR | ジャッジマン |
084 | SR | ヒビキの冒険 |
085 | SAR | メガヤンマex |
086 | SAR | ヒビキのホウオウex |
087 | SAR | シロナのガブリアスex |
088 | SAR | ペパーのマフィティフex |
089 | SAR | ヒビキの冒険 |
090 | UR | ヒビキのホウオウex |
091 | UR | シロナのガブリアスex |
092 | UR | ハッコウシティ |
コメント